知識庫標(biāo)簽:
|列兵
2010年1-10月中國玻璃保溫容器產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 單位:萬個
地區(qū) 10月 同比增長(%) 1-10月 同比增長(%)
全國 4,349.13 -15.93 47,233.32 -0.9
北京 452 -25.29 4,535.00 -24.11
上海 101.86 5.48 890.06 38.68
江蘇 14.29 42.9 136.49 68.51
浙江 180.06 30.36 1,615.15 14.83
安徽 943.78 289.99 5,379.53 116.22
江西 296.42 -1.62 2,444.98 -7.68
山東 422.86 8.45 4,589.65 6.25
河南 24 26.32 274.8 32.24
湖南 1,144.00 -57.15 19,838.00 -16.1
廣東 116.92 -41.75 1,069.22 -11.78
重慶 594.44 47.87 5,660.85 41.03
新疆 58.5 -40.58 799.59 -21.94
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價(jià))
2樓
地區(qū) 10月 單位:萬個
全國 4,349.13
北京 452
上海 101.86
江蘇 14.29
浙江 180.06
安徽 943.78
江西 296.42
山東 422.86
河南 24
湖南 1,144.00
廣東 116.92
重慶 594.44
新疆 58.5
知識庫標(biāo)簽:
|列兵