知識庫標簽:
|列兵
不知道你是哪里的 就找了個全國的 你挑選一下離你近的地方的報價吧
如果沒合適的你可以搜索 廢舊網(wǎng) 然后看里面的廢金屬分站 里面有各類金屬報價 不知道你是哪里的分地區(qū)的沒給你復制 廢銅的沒有全國的 就不復制了
發(fā)布日期:2010-6-17 10:00:20 已被閱讀:78次 廢舊網(wǎng)
單品 類別 牌號 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
煉鋼生鐵 一類 L08-L10 銅陵 3250 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 唐山 3250 0 10-06-17
鑄造生鐵 三類 Z18-Z22 貴陽 3280 0 10-06-17
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 上海 3690 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 淄博 3330 0 10-06-17
煉鋼生鐵 一類 L08-L10 上海 3560 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 武安市 3250 0 10-06-17
鑄造生鐵 三類 Z18-Z22 臨汾 3400 0 10-06-17
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 廣州 3600 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 臨沂 3370 0 10-06-17
煉鋼生鐵 一類 L08-L10 臨汾 3130 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 安陽 3200 0 10-06-17
鑄造生鐵 三類 Z18-Z22 昆明 3280 0 10-06-17
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 淄博 3600 -50 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 天津 3280 0 10-06-17
煉鋼生鐵 三類 L08-L10 昆明 3000 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 鞍山 3440 0 10-06-17
鑄造生鐵 一類 Z18-Z22 銅陵 3500 -100 10-06-17
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 臨沂 3650 0 10-06-17
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 唐山 3450 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 本溪 3440 0 10-06-17
鑄造生鐵 一類 Z18-Z22 鞍山 3740 0 10-06-17
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 天津 3500 0 10-06-17
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 武安市 3500 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 廣州 3250 0 10-06-17
鑄造生鐵 一類 Z18-Z22 本溪 3740 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 貴陽 3000 0 10-06-17
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 安陽 3500 0 10-06-17
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 臨汾 3230 0 10-06-17
您看到的報價是我們市場采集的大型回收企業(yè)大批成交的價格,現(xiàn)實 的價格需在此基礎上,減去每噸200-600元的差價。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)