知識庫標簽:
|列兵
密封墊有多種,其種,原理都差多.
橡膠密封墊
技術條件
主要數(shù)據(jù)
橡膠密封墊種自膨脹密封墊片屬于管道密封部件本墊片由外層環(huán)、間膨脹環(huán)及內層環(huán)三部分構成;外層環(huán)和內層環(huán)般彈性密封環(huán)間膨脹環(huán)心有環(huán)泡結構兩邊空心環(huán)環(huán)外側密封環(huán)內側開口;外層環(huán)和內層環(huán)都分兩部分裝間膨脹環(huán)環(huán)泡結構內外側
墊片材料 NR NBR EPDM SI
工作溫度℃ -15~115 100~140 130-150 250~350
適用介質 水、蒸汽、油、酸、堿等
編輯本段主要數(shù)據(jù)
規(guī)格DN 墊片內徑 公稱壓力(MPa) 墊片厚度
d 0.25 0.6 1 1.6 2.5 4 b
10 14 38 38 46 46 46 46 2
15 18 43 43 51 51 51 51 2
20 25 53 53 61 61 61 61 2
25 32 63 63 71 71 71 71 2
32 38 76 76 82 82 82 82 2
40 45 86 86 92 92 92 92 2
50 57 96 96 107 107 107 107 2
65 76 116 116 127 127 127 127 2
80 89 132 132 142 142 142 142 2
100 108 152 152 162 162 167 167 2
125 133 182 182 192 192 195 195 2
150 159 207 207 217 217 225 225 3
175 194 237 237 247 247 255 265 3
200 219 262 262 272 272 285 290 3
225 245 287 287 302 302 310 321 3
250 273 317 317 327 330 340 351 3
300 325 372 372 377 385 400 416 3
350 377 422 422 437 445 456 470 3
400 426 472 472 490 495 516 544 3
450 478 527 527 540 555 566 569 3
500 529 577 577 596 616 619 622 4
600 630 680 680 695 729 729 741 4
700 720 785 785 810 799 827 846 4
800 820 890 890 916 909 942 972 4
900 920 990 990 1016 1009 1036 4
1000 1020 1090 1090 1126 1122 1152 4
1200 1220 1286 1306 1339 1336 1362 4
1400 1420 1486 1526 1549 1536 1575 4
1500 1520 1596 1626 4
1600 1620 1696 1726 1766 1762 5
1800 1820 1898 1927 1964 5
2000 2020 2098 2130 2174 5
2200 2220 2304 2340 5
2400 2420 2504 2550 5
2600 2620 2704 2754 5
2800 2820 2917 2964 5
3000 3020 3117 3164 5
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)