其 他 回 答共1條
1樓
澳天天-高度耐磨 耐彎曲 環(huán)保型抗拉拖鏈線(內(nèi)護套)
電纜型號 規(guī)格 線芯截面積mm2 電纜近似外徑mm 備注
1 DWTT-UU 3×0.5 0.5 7.1
2 DWTT-UU 4×0.5 0.5 7.5
3 DWTT-UU 5×0.5 0.5 8.1
4 DWTT-UU 7×0.5 0.5 9.7
5 DWTT-UU 12×0.5 0.5 11.5
6 DWTT-UU 18×0.5 0.5 13.2
7 DWTT-UU 25×0.5 0.5 15.8
DWTT-UU
8 DWTT-UU 3×0.75 0.75 7.7
9 DWTT-UU 4×0.75 0.75 8.5
10 DWTT-UU 5×0.75 0.75 9.2
11 DWTT-UU 7×0.75 0.75 10.5
12 DWTT-UU 12×0.75 0.75 12.6
13 DWTT-UU 18×0.75 0.75 14.4
14 DWTT-UU 25×0.75 0.75 17.4
DWTT-UU
15 DWTT-UU 3×1.0 1.0 8.2
16 DWTT-UU 4×1.0 1.0 9.0
17 DWTT-UU 5×1.0 1.0 10.0
18 DWTT-UU 7×1.0 1.0 11.6
19 DWTT-UU 9×1.0 1.0 12.5
20 DWTT-UU 12×1.0 1.0 13.5
21 DWTT-UU 18×1.0 1.0 16.0
22 DWTT-UU 25×1.0 1.0 19.3
DWTT-UU
23 DWTT-UU 3×1.5 1.5 9.1
24 DWTT-UU 4×1.5 1.5 10.1
25 DWTT-UU 5×1.5 1.5 11.0
26 DWTT-UU 7×1.5 1.5 13.0
澳天天-屏蔽型 環(huán)保拖鏈電纜
DWTT-UUP
規(guī)格 線芯截面積mm2 電纜近似外徑mm 備注
27 DWTT-UUP 12×1.5 1.5 15.0
28 DWTT-UUP 18×1.5 1.5 17.8
29 DWTT-UUP 25×1.5 1.5 21.5
DWTT-UUP
30 DWTT-UUP 4×2.5 2.5 12.2
31 DWTT-UUP 5×2.5 2.5 13.2
32 DWTT-UUP 7×2.5 2.5 15.2
33 DWTT-UUP 12×2.5 2.5 16.2
34 DWTT-UUP 18×2.5 2.5 24.3
35 DWTT-UUP 25×2.5 2.5 31.0
DWTT-UUP
36 DWTT-UUP 4×4 4 16.5
37 DWTT-UUP 5×4 4 19.0
38 DWTT-UUP 4×6 6 19.5
39 DWTT-UUP 5×6 6 20.5
40 DWTT-UUP 4×10 10 24.5
41 DWTT-UUP 5×10 10 26.5
42 DWTT-UUP 4×16 16 27.4
43 DWTT-UUP 5×16 16 30.7
44 DWTT-UUP 4×25 25 32.9
澳天天-高度耐磨 耐彎曲 環(huán)保型抗拉拖鏈線(內(nèi)護套)
電纜型號 規(guī)格 線芯截面積mm2 電纜近似外徑mm 備注
1 DWTT-UU 3×0.5 0.5 7.1
2 DWTT-UU 4×0.5 0.5 7.5
3 DWTT-UU 5×0.5 0.5 8.1
4 DWTT-UU 7×0.5 0.5 9.7
5 DWTT-UU 12×0.5 0.5 11.5
6 DWTT-UU 18×0.5 0.5 13.2
7 DWTT-UU 25×0.5 0.5 15.8
DWTT-UU
8 DWTT-UU 3×0.75 0.75 7.7
9 DWTT-UU 4×0.75 0.75 8.5
10 DWTT-UU 5×0.75 0.75 9.2
11 DWTT-UU 7×0.75 0.75 10.5
12 DWTT-UU 12×0.75 0.75 12.6
13 DWTT-UU 18×0.75 0.75 14.4
14 DWTT-UU 25×0.75 0.75 17.4
DWTT-UU
15 DWTT-UU 3×1.0 1.0 8.2
16 DWTT-UU 4×1.0 1.0 9.0
17 DWTT-UU 5×1.0 1.0 10.0
18 DWTT-UU 7×1.0 1.0 11.6
19 DWTT-UU 9×1.0 1.0 12.5
20 DWTT-UU 12×1.0 1.0 13.5
21 DWTT-UU 18×1.0 1.0 16.0
22 DWTT-UU 25×1.0 1.0 19.3
DWTT-UU
23 DWTT-UU 3×1.5 1.5 9.1
24 DWTT-UU 4×1.5 1.5 10.1
25 DWTT-UU 5×1.5 1.5 11.0
26 DWTT-UU 7×1.5 1.5 13.0
澳天天-屏蔽型 環(huán)保拖鏈電纜
DWTT-UUP
規(guī)格 線芯截面積mm2 電纜近似外徑mm 備注
27 DWTT-UUP 12×1.5 1.5 15.0
28 DWTT-UUP 18×1.5 1.5 17.8
29 DWTT-UUP 25×1.5 1.5 21.5
DWTT-UUP
30 DWTT-UUP 4×2.5 2.5 12.2
31 DWTT-UUP 5×2.5 2.5 13.2
32 DWTT-UUP 7×2.5 2.5 15.2
33 DWTT-UUP 12×2.5 2.5 16.2
34 DWTT-UUP 18×2.5 2.5 24.3
35 DWTT-UUP 25×2.5 2.5 31.0
DWTT-UUP
36 DWTT-UUP 4×4 4 16.5
37 DWTT-UUP 5×4 4 19.0
38 DWTT-UUP 4×6 6 19.5
39 DWTT-UUP 5×6 6 20.5
40 DWTT-UUP 4×10 10 24.5
41 DWTT-UUP 5×10 10 26.5
42 DWTT-UUP 4×16 16 27.4
43 DWTT-UUP 5×16 16 30.7
44 DWTT-UUP 4×25 25 32.9
拖鏈電纜北京澳天天電纜 提供高性能 拖鏈電纜 軟電纜 耐磨抗拉電纜 耐彎曲600萬次電線電纜
知識庫標(biāo)簽:
|列兵