gv天堂gv无码男同在线,欧美视频你懂的,毛片一级毛片毛片一级一级毛毛片,亚洲黄色视频免费播放,满18岁免费看的尤物视频,日本欧美三级片免费看,亚洲综合伊人影视在线播放

  • 首 頁
  • 采購市場
  • 企業(yè)查詢
  • 營銷建站
  • 營銷推廣
  • 行業(yè)資訊
  • 發(fā)布信息
  • 角鋼、角鋼規(guī)格表和米重表是什么

    懸賞分:20|
    角鋼、角鋼規(guī)格表和米重表內(nèi)容有沒有專業(yè)人士知道請?zhí)峁┓萁o我謝謝
    知識庫標簽: |列兵
    我會您提供份特別全面角鋼規(guī)格表
    想買角鋼槽鋼H型鋼我建議您百度 華東智恒達鋼鐵集散心們規(guī)格江蘇大
    等邊角鋼 KG/M 等邊角鋼 KG/M 等邊角鋼 KG/M
    25*3 1.124 70*8 8.373 110*12 19.782
    25*4 1.459 75*5 5.818 110*14 22.809
    30*3 1.373 75*6 6.905 120*10 18.200
    30*4 1.786 75*7 7.976 120*12 21.600
    40*3 1.852 75*8 9.030 125*8 15.504
    40*4 2.422 75*10 11.089 125*10 19.133
    40*5 2.976 80*5 6.211 125*12 22.696
    45*3 2.088 80*6 7.376 125*14 26.193
    45*4 2.736 80*7 8.525 140*10 21.488
    45*5 3.369 80*8 9.658 140*12 25.522
    45*6 3.985 80*10 11.874 140*14 29.490
    50*3 2.332 90*6 8.350 140*16 33.393
    50*4 3.059 90*7 9.656 160*10 24.729
    50*5 3.770 90*8 10.946 160*12 29.391
    50*6 4.465 90*9 12.219 160*14 33.987
    56*3 2.624 90*10 13.476 160*16 38.518
    56*4 3.446 90*12 15.940 180*12 33.159
    56*5 4.251 100*6 9.366 180*14 38.383
    60*5 4.570 100*7 10.830 180*16 43.542
    60*6 5.420 100*8 12.276 180*18 48.634
    63*4 3.907 100*10 15.120 200*14 42.894
    63*5 4.822 100*12 17.898 200*16 48.680
    63*6 5.721 100*14 20.611 200*18 54.401
    63*8 7.469 100*16 23.257 200*20 60.056
    70*5 5.397 110*7 11.928 200*24 71.168
    70*6 6.406 110*8 13.532
    70*7 7.398 110*10 16.690
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共4條

    1樓

    角鋼 肢長 肢厚 內(nèi)角半徑 截面面積 重量
    單位 mm mm mm cm^2 kg/m
    20x3 20 3 3.5 1.132 0.889
    20x4 20 4 3.5 1.459 1.145
    25x3 25 3 3.5 1.432 1.124
    25x4 25 4 3.5 1.859 1.459
    30x3 30 3 4.5 1.749 1.373
    30x4 30 4 4.5 2.276 1.786
    36x3 36 3 4.5 2.109 1.656
    36x4 36 4 4.5 2.756 2.163
    36x5 36 5 4.5 3.382 2.654
    40x3 40 3 5 2.359 1.852
    40x4 40 4 5 3.086 2.422
    40x5 40 5 5 3.791 2.976
    45x3 45 3 5 2.659 2.088
    45x4 45 4 5 3.486 2.736
    45x5 45 5 5 4.292 3.369
    45x6 45 6 5 5.076 3.985
    50x3 50 3 5.5 2.971 2.332
    50x4 50 4 5.5 3.897 3.059
    50x5 50 5 5.5 4.803 3.770
    50x6 50 6 5.5 5.688 4.465
    56x3 56 3 6 3.343 2.624
    56x4 56 4 6 4.390 3.446
    56x5 56 5 6 5.415 4.251
    56x8 56 8 6 8.367 6.568
    63x4 63 4 7 4.978 3.907
    63x5 63 5 7 6.143 4.822
    63x6 63 6 7 7.288 5.721
    63x8 63 8 7 9.515 7.469
    63x10 63 10 7 11.657 9.151
    70x4 70 4 8 5.570 4.372
    70x5 70 5 8 6.875 5.397
    70x6 70 6 8 8.160 6.406
    70x7 70 7 8 9.424 7.398
    70x8 70 8 8 10.667 8.373
    75x5 75 5 9 7.412 5.818
    75x6 75 6 9 8.797 6.905
    75x7 75 7 9 10.160 7.976
    75x8 75 8 9 11.503 9.030
    75x10 75 10 9 14.126 11.089
    80x5 80 5 9 7.912 6.211
    80x6 80 6 9 9.397 7.376
    80x7 80 7 9 10.860 8.525
    80x8 80 8 9 12.303 9.658
    80x10 80 10 9 15.126 11.874
    90x6 90 6 10 10.637 8.350
    90x7 90 7 10 12.301 9.656
    90x8 90 8 10 13.944 10.946
    90x10 90 10 10 17.167 13.476
    90x12 90 12 10 20.306 15.940
    100x6 100 6 12 11.932 9.360
    100x7 100 7 12 13.796 10.830
    100x8 100 8 12 15.638 12.276
    100x10 100 10 12 19.261 15.120
    100x12 100 12 12 22.800 17.898
    100x14 100 14 12 26.256 20.611
    100x16 100 16 12 29.627 23.257
    110x7 110 7 12 15.196 11.928
    110x8 110 8 12 17.238 13.532
    110x10 110 10 12 21.261 16.690
    110x12 110 12 12 25.200 19.782
    110x14 110 14 12 29.056 22.809
    125x8 125 8 14 19.750 15.504
    125x10 125 10 14 24.373 19.133
    125x12 125 12 14 28.912 22.696
    125x14 125 14 14 33.367 26.193
    140x10 140 10 14 27.373 21.488
    140x12 140 12 14 32.512 25.522
    140x14 140 14 14 37.567 29.490
    140x16 140 16 14 42.539 33.393
    160x10 160 10 16 31.502 24.729
    160x12 160 12 16 37.441 29.391
    160x14 160 14 16 43.296 33.987
    160x16 160 16 16 49.067 38.518
    180x12 180 12 16 42.241 33.159
    180x14 180 14 16 28.896 38.383
    180x16 180 16 16 55.467 43.542
    180x18 180 18 16 61.955 48.634
    200x14 200 14 18 54.642 42.894
    200x16 200 16 18 62.013 48.680
    200x18 200 18 18 69.301 54.401
    200x20 200 20 18 76.505 60.056
    200x24 200 24 18 90.661 71.168
    知識庫標簽: 角鋼   |列兵

    2樓


    上海光運鋼鐵有限公司有
    知識庫標簽: |列兵

    3樓


    打電話 讓天津鑫源順達鋼鐵公司給你發(fā)傳真吧 資深不銹鋼代理商 不銹鋼熱線 022-58019144
    知識庫標簽: |列兵

    我來回答這個問題

    立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別
    友情鏈接:
    Copyright © 商名網(wǎng) All Rights Reserved.