gv天堂gv无码男同在线,欧美视频你懂的,毛片一级毛片毛片一级一级毛毛片,亚洲黄色视频免费播放,满18岁免费看的尤物视频,日本欧美三级片免费看,亚洲综合伊人影视在线播放

  • 首 頁
  • 采購市場
  • 企業(yè)查詢
  • 營銷建站
  • 營銷推廣
  • 行業(yè)資訊
  • 發(fā)布信息
  • 求一個(gè)焊管,無縫鋼管的規(guī)格和理論重量表(規(guī)格表**主要的要包含公寸內(nèi)徑是多少和外徑是多少)!急

    懸賞分:20|
    知識(shí)庫標(biāo)簽: |列兵
      國標(biāo)無縫鋼管規(guī)格表
      直徑 厚度 管重/米 直徑 厚度 管重/米
      159 4 15.29 820 10 199.75
      5 18.99 12 239.1
      6 22.64 14 278.26
      219 4 21.21 920 8 179.92
      5 26.39 9 202.19
      6 31.52 10 224.41
      7 36.6 12 268.7
      8 41.63 14 312.79
      273 5 33.04 1020 8 199.65
      6 39.51 9 224.38
      7 45.92 10 249.07
      8 52.28 12 298.29
      325 5 39.46 14 347.31
      6 47.2 16 396.14
      7 54.89 18 444.77
      8 62.54 1220 10 298.39
      9 70.13 12 357.47
      10 77.68 14 416.36
      377 6 54.89 16 475.05
      7 63.87 1420 12 416.66
      8 72.8 14 485.41
      9 81.67 16 553.96
      10 90.5 1620 12 475.84
      426 6 62.14 14 554.46
      7 72.33 16 632.87
      8 82.46 18 711.1
      9 92.55 1820 12 535.02
      10 102.59 14 623.5
      480 6 70.13 16 711.79
      7 81.65 18 799.87
      8 93.12 20 887.76
      9 104.53 2020 14 692.55
      10 115.9 16 790.7
      529 7 90.11 18 888.65
      8 102.78 20 986.4
      9 115.41 22 1083.95
      10 127.99 2220 16 869.61
      630 8 122.71 18 977.42
      9 137.82 22 1192.46
      10 152.89 24 1299.68
      720 8 140.46 2420 16 948.52
      9 157.8 18 1066.2
      10 175.09 20 1183.68
      820 8 160.19 22 1300.96
      9 179.99 24 1418.05
      焊接鋼管----包括般焊接鋼管、吹氧鋼管、電線套管、鍍鋅鋼管、變壓器管、電焊異型管等
      低壓流體輸送用焊接鋼管尺寸及重量
      公稱口徑 外徑(mm) 普通管 加厚管
      (mm) (in) 壁厚(mm) 理論重量
     ?。╧g/m) 壁厚(mm) 理論重量
     ?。╧g/m)
      6 1/8 10.00 2.00 0.39 2.50 0.46
      8 1/4 13.50 2.25 0.62 2.75 0.73
      10 3/8 17.00 2.25 0.82 2.75 0.97
      15 1/2 21.25 2.75 1.26 3.25 1.45
      20 3/4 26.75 2.75 1.63 3.50 2.01
      25 1 33.50 3.25 2.42 4.00 2.91
      32 11/4 42.25 3.25 3.13 4.00 3.78
      40 11/2 48.00 3.50 3.84 4.25 4.58
      50 2 60.00 3.50 4.88 4.50 6.16
      65 21/2 75.50 3.75 6.64 4.50 7.88
      80 3 88.50 4.00 8.34 4.75 9.81
      100 4 114.00 4.00 10.85 5.00 13.44
      125 5 140.00 4.00 13.42 5.50 18.24
      150 6 165.00 4.50 17.81 5.50 21.63
      計(jì)算公式:W(kg/m)=0.02466*厚度*(外徑-壁厚)
    為最佳答案評(píng)分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個(gè)人評(píng)價(jià))

    其 他 回 答共3條

    1樓

    參見焊接鋼管重量尺寸GB-T21835-2008
    知識(shí)庫標(biāo)簽: |列兵

    2樓


    新華書店就有賣專業(yè)叢書:《中國型材之鋼管大全》。
    知識(shí)庫標(biāo)簽: 型材   |列兵

    我來回答這個(gè)問題

    立即登陸回答獲取會(huì)員積分,提高用戶級(jí)別
    友情鏈接:
    Copyright © 商名網(wǎng) All Rights Reserved.