其 他 回 答共2條
1樓
最新鉻礦行情:目前整個(gè)鉻產(chǎn)品行業(yè)弱勢運(yùn)行跡象明顯,行業(yè)內(nèi)下游企業(yè)層層打壓上游企業(yè),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為操作難度較大,且近期鉻礦市場受到的打壓力度較大,國內(nèi)部分大型鉻礦商持貨不出,觀望市場。
某鉻礦商表示,目前港口鉻礦庫存還有10多萬噸,相對也是處于一個(gè)正常的庫存情況,近期也有陸續(xù)接到鉻鐵生產(chǎn)企業(yè)的詢盤,但大多還價(jià)較低,目前基本沒有辦法操作,故最近基本上很少出貨,部分礦種拉回工廠自用。
港口另一鉻礦商表示,公司年進(jìn)口量在30萬噸左右,目前港口還有接近10萬噸左右的鉻礦庫存,目前接到來時(shí)工廠的詢盤略有。該人士表示因公司相對貨源品質(zhì)較好,行業(yè)內(nèi)朋友比較信賴,近期要貨的廠家詢盤較多,但因價(jià)格原因基本上成交較少。該人士表示雖然現(xiàn)在成交不多,現(xiàn)在的市場價(jià)格基本不能出貨,故目前觀望較多。
目前國內(nèi)鉻礦市場行情疲軟,市場屢見較低價(jià)位成交的礦種,港口部分礦商迫于自身壓力,虧本出售的較多。但港口大部分大型鉻礦商表示目前暫時(shí)不會(huì)低于成本出貨,后期等低價(jià)貨源到港或?qū)⒆哓?,目前觀望者較多。
南非鉻礦 42%粉礦 50-51 49-50 元/干噸度 上海港、連云港、湛江港
南非鉻礦 44%粉礦 52-53 51-52 元/干噸度 上海港、連云港、湛江港
南非鉻礦 38%塊礦 57-58 56-57 元/干噸度 連云港、上海港
土耳其鉻礦 42%塊礦 61-62 60-61 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
土耳其鉻礦 48%精粉 60-61 59-60 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
阿曼鉻礦 38%塊礦 56-57 55-56 元/干噸度 連云港、天津港、上海港
阿曼鉻礦 34%塊礦 51-52 50-51 元/干噸度 連云港、天津港、上海港
阿曼鉻礦 32%塊礦 50-51 48-49 元/干噸度 連云港、天津港、上海港
印度鉻礦 50%易碎礦 62-63 61-62 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
印度鉻礦 50%精礦 62-63 61-62 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
巴西鉻礦 42%精粉 49-51 49-50 元/干噸度 連云港
阿爾巴尼亞鉻礦 42%塊礦 59-60 58-59 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
伊朗鉻礦 42%塊礦 59-60 58-59 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
巴基斯坦鉻礦 42%塊礦 59-60 58-59 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
馬達(dá)加斯加鉻礦 46-48%粉礦 57-58 56-57 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
津巴布韋鉻礦 42%塊礦 58-59 57-58 元/干噸度 連云港
津巴布韋鉻礦 46-48%粉礦 58-59 57-58 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
越南鉻礦 45%精粉 50-51 49-50 元/干噸度 防城港
菲律賓鉻礦 42%塊礦 56-57 55-56 元/干噸度 連云港
菲律賓鉻礦 45%精粉 50-51 49-50 元/干噸度 連云港、上海港、天津港
知識(shí)庫標(biāo)簽:
|列兵